Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Repère | Usage de pré-sélection | Vérification professionnelle |
|---|---|---|
| 0,5 mm² | électronique, signalisation ou très petit conducteur interne selon matériel | hors circuit de puissance courant; suivre exclusivement la notice et les bornes |
| 0,75 mm² | cordons, luminaires ou auxiliaires selon câble et appareil | ne pas extrapoler à un circuit fixe sans règle et produit adaptés |
| 1 mm² | commande, signal ou petits usages selon gamme | protection, longueur, tenue mécanique et raccordement à confirmer |
| 1,5 mm² | éclairage, commande ou petits circuits dans de nombreux cas résidentiels | calibre, nombre de points, chute de tension, pose et usage réel |
| 2,5 mm² | prises, petits appareils dédiés ou départs courants selon implantation | protection, continuité PE, mode de pose et regroupement |
| 4 mm² | liaison intermédiaire, chauffage ou correction de chute de tension | bornes disponibles, protection et longueur pénalisante |
| 6 mm² | plaque de cuisson, charge dédiée, IRVE limitée ou départ plus sollicité selon projet | raccordement, différentiel, échauffement et protection amont |
| 10 mm² | tableau secondaire léger, liaison de puissance modérée ou grande longueur | chute de tension, protection amont/aval, serrage et cheminement |
| 16 mm² | liaisons de puissance, arrivée de tableau ou départ de distribution | mode de pose, température, regroupement et pouvoir de coupure |
| 25 mm² | forte puissance, liaison principale ou alimentation de tableau selon étude | intensité admissible, Icc, protection et compatibilité borniers |
| 35 mm² | distribution, colonne technique ou liaison longue selon matériel | rayon de courbure, bornes, câble réel et pose prioritaire |
| 50 mm² | distribution basse tension ou alimentation importante | vérifier échauffement, chute, Icc et contraintes mécaniques |
| 70 mm² | départ de puissance ou liaison principale plus contrainte | coordination de protection, section de PE et accessibilité de raccordement |
| 95 mm² | liaison principale ou distribution tertiaire/industrielle | étude détaillée avec fiche câble, pose et appareillage |
| 120 mm² | distribution importante ou grande longueur | tenue thermique, court-circuit et rayon de courbure à documenter |
| 150 mm² | liaison forte puissance selon architecture | matériel compatible, presse-étoupes, chemin de câble et serrage contrôlé |
| 185 mm² | distribution principale ou industriel selon étude | conditions de pose et protection à valider par note de calcul |
| 240 mm² | forte distribution basse tension | hors pré-dimensionnement rapide; étude spécialisée nécessaire |
| 300 mm² et plus | arrivées, jeux de câbles en parallèle ou distribution spécifique | dimensionnement complet avec fabricant, installateur et protections |
| Cuivre | référence fréquente pour les circuits résidentiels et de nombreux départs | résistivité, échauffement et bornes différents de l'aluminium |
| Aluminium | liaisons longues ou fortes sections selon projet | section souvent plus élevée, bornes compatibles, raccords bimétal et serrage adaptés |
| Conducteur massif | petites sections en installation fixe selon câble | rayon de courbure, bornes automatiques et mise en oeuvre |
| Conducteur souple | liaisons d'appareil, tableaux ou usages nécessitant flexibilité | embouts, cosses, serrage et compatibilité fabricant obligatoires |
| Câble multiconducteur | plusieurs conducteurs sous une même gaine ou enveloppe | échauffement, mode de pose, nombre de conducteurs chargés et regroupement |
| Conducteurs en parallèle | fortes intensités lorsque la section unitaire ou les bornes limitent | longueurs égales, protections, répartition de courant et règles spécifiques |
| Conducteur de protection PE | section à coordonner avec les conducteurs actifs et le schéma de protection | ne pas déduire automatiquement du conducteur de phase sans règle applicable |
| Borne d'appareil | limite réelle de raccordement du disjoncteur, DDR, borne IRVE ou appareil | une section calculée peut être impossible à raccorder sans accessoire adapté |
| Mode de pose | gaine, conduit, chemin de câble, encastré, air libre ou enterré | détermine l'échauffement admissible; non couvert par une simple liste de sections |
| Chute de tension | contrainte qui peut imposer une section supérieure à la section thermique | utiliser le calculateur lié avec longueur aller, courant, matériau et cos phi |
| Protection | disjoncteur ou fusible doit protéger le conducteur retenu | vérifier calibre, courbe, pouvoir de coupure, Icc et sélectivité |
- Cette table liste des sections métriques et des points de lecture; elle ne donne pas un courant admissible normatif.
- Le choix final dépend au minimum du mode de pose, de la température, du regroupement, de la protection, de la chute de tension, du matériau et des bornes disponibles.
- Cuivre et aluminium ne se remplacent pas à section égale dans une pré-étude: résistivité, raccordement et accessoires changent.
- Utilisez le calculateur de section pour la chute de tension, puis vérifiez séparément l'intensité admissible, le calibre, l'Icc et le pouvoir de coupure.
- Une section normalisée peut être techniquement disponible mais impossible à raccorder proprement sur l'appareil choisi.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.