Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Paramètre | Valeur utilisée | Unité | Usage |
|---|---|---|---|
| Cuivre - valeur calculateur | 0,0225 | Ω·mm²/m | paramètre interne pour chute de tension à température d'exploitation |
| Aluminium - valeur calculateur | 0,0360 | Ω·mm²/m | paramètre interne pour chute de tension à température d'exploitation |
| Cuivre à 20 °C | environ 0,017 à 0,018 | Ω·mm²/m | repère physique plus bas que la valeur de calcul du site |
| Aluminium à 20 °C | environ 0,028 à 0,029 | Ω·mm²/m | repère physique plus bas que la valeur de calcul du site |
| Écart aluminium/cuivre | aluminium plus résistant | ordre de grandeur | à chute comparable, l'aluminium demande souvent une section supérieure |
| Température d'exploitation | augmente la résistance | °C | un câble chaud provoque une chute de tension plus élevée qu'à 20 °C |
| Coefficient de température | effet positif sur R | %/°C | à traiter avec les données fabricant pour une note de calcul précise |
| Isolant et régime thermique | PVC, PR/XLPE, ambiance | contexte câble | la température admissible du câble ne se déduit pas de cette table |
| Longueur aller | saisie par l'utilisateur | m | distance électrique entre origine et récepteur, pas la somme aller-retour |
| Monophasé 230 V | facteur 2 | coefficient | le calculateur applique le trajet phase + neutre à partir de la longueur aller |
| Triphasé 400 V équilibré | √3 | coefficient | le calculateur triphasé utilise le facteur racine de trois et la longueur aller |
| Section | relation inverse | mm² | doubler la section divise approximativement la chute résistive par deux |
| Courant | relation proportionnelle | A | doubler le courant double approximativement la chute calculée |
| cos φ | saisi ou supposé | 0 à 1 | intervient dans la formule simplifiée pour une charge alternative |
| Réactance | non détaillée ici | X | peut compter sur longues liaisons, fortes sections ou charges inductives |
| Liaison courte BT | résistif dominant | repère | l'approximation est souvent suffisante pour comparer deux sections |
| Longue liaison AC | R + X à étudier | note de calcul | reprendre résistance et réactance du câble si l'enjeu est élevé |
| Circuit continu / PV | cos φ non applicable | DC | utiliser la donnée de câble et la plage de tension de l'installation |
| Conducteur massif | donnée câble prioritaire | Ω/km | les valeurs génériques ne remplacent pas la résistance normalisée du conducteur réel |
| Conducteur souple ou câblé | donnée câble prioritaire | Ω/km | la construction du conducteur peut changer la résistance maximale annoncée |
| Cuivre étamé | ne pas assimiler sans fiche | matériau | reprendre la référence exacte du câble et les prescriptions de raccordement |
| Aluminium raccordé au cuivre | raccord bimétal possible | matériel | la résistivité n'autorise pas seule le raccordement; bornes et accessoires gouvernent |
| Conducteurs en parallèle | résistance par trajet | Ω/km | longueurs, sections, connexions et répartition de courant doivent être identiques et vérifiées |
| Regroupement et mode de pose | hors table | condition d'installation | influent sur l'échauffement et donc sur la résistance en service |
| Donnée fabricant | prioritaire si disponible | fiche câble | utiliser R en Ω/km, la température de référence et la nature AC/DC indiquées |
| Mesure sur site | tension en charge | V | utile pour confirmer une liaison existante sans confondre mesure et dimensionnement |
| Chute de tension en % | ΔU / U | % | repère de comparaison; ne valide pas à elle seule section, protection ou conformité |
| Handoff calculateur | paramètres projet | outil lié | saisir longueur, courant, section, matériau et cos φ dans le calculateur de chute |
- Les valeurs 0,0225 Ω·mm²/m pour le cuivre et 0,0360 Ω·mm²/m pour l'aluminium sont les paramètres utilisés par les calculateurs du site pour une pré-sélection de chute de tension.
- Les repères à 20 °C expliquent pourquoi une valeur de calcul en service peut être plus élevée; ils ne remplacent pas la résistance maximale du câble réel.
- Cette table ne donne pas de courant admissible, de section minimale, de mode de pose autorisé ou de validation NF C 15-100.
- Lorsque la fiche fabricant donne une résistance en Ω/km, une température de référence, une réactance ou des conditions AC/DC, cette donnée doit remplacer le repère générique.
- Après la chute de tension, vérifiez séparément intensité admissible, protection, pouvoir de coupure, Icc, raccordement et échauffement.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.