Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Section | 10 A / 20 m | 16 A / 25 m | 20 A / 30 m | 32 A / 40 m |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 2,6 % | 5,2 % | 7,8 % | 16,7 % |
| 2,5 mm² | 1,6 % | 3,1 % | 4,7 % | 10,0 % |
| 4 mm² | 1,0 % | 2,0 % | 2,9 % | 6,3 % |
| 6 mm² | 0,7 % | 1,3 % | 2,0 % | 4,2 % |
| 10 mm² | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 2,5 % |
| 16 mm² | 0,2 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,6 % |
| 25 mm² | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,0 % |
| 35 mm² | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,7 % |
- Valeurs indicatives avec résistivité cuivre simplifiée, longueur aller et cos φ 1.
- Cet abaque sert à comparer des cas types; il ne vérifie pas l'intensité admissible, la protection ou le mode de pose.
- Utilisez le calculateur pour saisir votre longueur, votre courant, votre cos φ et votre chute maximale.
- Une valeur faible dans l'abaque ne valide pas seule la section du câble.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.