Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Section | Usage typique | Points à vérifier |
|---|---|---|
| 1,5 mm² | petits circuits, éclairage ou commandes | calibre, longueur, chute de tension et pose |
| 2,5 mm² | départs courants selon contexte | protection, mode de pose et usage réel |
| 4 mm² | liaison intermédiaire ou longueur pénalisante | bornes, protection et chute de tension |
| 6 mm² | charges dédiées ou départs plus sollicités | calibre, échauffement, raccordement |
| 10 mm² | tableau secondaire léger ou départ de puissance | protection amont/aval et chute de tension |
| 16 mm² | liaison de puissance modérée | pose, regroupement, température et serrage |
| 25 mm² | forte puissance ou grande longueur | étude de câble complète |
| 35 mm² | distribution ou forte longueur | rayon de courbure, raccordement et serrage |
| 50 mm² | liaison de distribution | mode de pose, échauffement, protection et Icc |
| 70 mm² | puissance importante | données fabricant, chutes et coordination |
| 95 mm² et plus | distribution principale ou cas industriel | étude dédiée et matériel compatible |
- Ce repère est une aide de navigation, pas un tableau d'intensité admissible.
- La section finale dépend du mode de pose, de la protection, de la température, du regroupement et de la chute de tension.
- Pour un choix réel, utilisez d'abord le calculateur de chute de tension puis vérifiez l'intensité admissible avec les sources applicables.
- Les sections élevées imposent aussi la compatibilité des bornes, le serrage, le cheminement et le pouvoir de coupure.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.