Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Section | 16 A / 30 m | 32 A / 40 m | 63 A / 50 m | 100 A / 60 m |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm² | 1,1 % | 2,8 % | 6,9 % | 13,2 % |
| 6 mm² | 0,7 % | 1,9 % | 4,6 % | 8,8 % |
| 10 mm² | 0,4 % | 1,1 % | 2,8 % | 5,3 % |
| 16 mm² | 0,3 % | 0,7 % | 1,7 % | 3,3 % |
| 25 mm² | 0,2 % | 0,4 % | 1,1 % | 2,1 % |
| 35 mm² | 0,1 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,5 % |
| 50 mm² | 0,1 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,1 % |
| 70 mm² | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 95 mm² | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % |
- Hypothèse cos φ 0,9 avec formule triphasée simplifiée et charge équilibrée.
- Les longues liaisons et fortes puissances demandent une étude complète de câble, de protection, de pose et d'Icc.
- Cet abaque ne couvre pas courant de démarrage moteur, déséquilibre de phases, température réelle ou réactance de câble.
- Utilisez le calculateur triphasé pour saisir votre courant, longueur, section, matériau et cos φ.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.