Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Puissance | Alimentation fréquente | Courant indicatif | Usage de la table |
|---|---|---|---|
| 2,3 kW | monophasé 230 V | 10 A | repère de charge lente; prise et conditions réelles à vérifier |
| 3,7 kW | monophasé 230 V | 16 A | premier repère de recharge lente ou modérée |
| 7,4 kW | monophasé 230 V | 32 A | cas courant à vérifier avec circuit dédié |
| 11 kW | triphasé 400 V | 16 A par phase | borne triphasée et installation compatible |
| 22 kW | triphasé 400 V | 32 A par phase | besoin de raccordement et puissance disponible |
| Puissance réduite | pilotage mono ou tri | selon consigne | gestion de charge ou délestage |
| Recharge partagée | mono ou tri selon site | selon foisonnement | supervision, pilotage et protections à étudier |
| Limite véhicule | chargeur embarqué | peut limiter le courant | la borne ne garantit pas la puissance appelée |
- Cette table donne des ordres de grandeur, pas une prescription d'installation.
- Le courant réel dépend de la borne, du véhicule, du réglage, du pilotage et de l'alimentation disponible.
- L'intention utilisateur est de comparer les puissances de borne: passez au calculateur IRVE pour le scénario réel.
- Circuit dédié, protection, section, gestion de charge et qualification doivent être vérifiés séparément.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.