Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Scénario | Alimentation | Courant indicatif | À vérifier |
|---|---|---|---|
| 2,3 kW | monophasé 230 V | environ 10 A | usage lent, prise et conditions réelles |
| 3,7 kW | monophasé 230 V | environ 16 A | circuit dédié et usage réel |
| 7,4 kW | monophasé 230 V | environ 32 A | section, protection, abonnement |
| 11 kW | triphasé 400 V | environ 16 A par phase | équilibrage et borne compatible |
| 22 kW | triphasé 400 V | environ 32 A par phase | raccordement, gestion de charge |
| Puissance pilotée | mono ou tri | selon réglage | délestage et supervision |
| Recharge partagée | site collectif ou tertiaire | foisonnement, pilotage, protections | |
| Borne limitée par véhicule | selon chargeur embarqué | courant réellement appelé plus faible possible |
- Les courants sont des ordres de grandeur avec cos φ proche de 1.
- Utilisez le calculateur IRVE pour saisir la puissance, la tension et le type d'alimentation du scénario réel.
- Ce repère ne vérifie pas circuit dédié, protection, section, gestion dynamique de charge ou qualification de l'installation.
- La puissance appelée dépend aussi du véhicule, de la borne, du réglage et de l'abonnement disponible.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.