Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Puissance | 230 V mono cos φ 1 | 230 V mono cos φ 0,8 | 400 V tri cos φ 0,8 | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| 100 W | 0,43 A | 0,54 A | 0,18 A | petit appareil ou éclairage |
| 300 W | 1,30 A | 1,63 A | 0,54 A | petit équipement |
| 500 W | 2,17 A | 2,72 A | 0,90 A | appareil léger |
| 1 000 W | 4,35 A | 5,43 A | 1,80 A | ordre de grandeur simple |
| 1 500 W | 6,52 A | 8,15 A | 2,71 A | chauffage ou appareil soutenu |
| 2 000 W | 8,70 A | 10,87 A | 3,61 A | appareil domestique puissant |
| 2 300 W | 10,00 A | 12,50 A | 4,15 A | repère 10 A résistif |
| 3 000 W | 13,04 A | 16,30 A | 5,41 A | charge déjà notable |
| 3 680 W | 16,00 A | 20,00 A | 6,64 A | repère 16 A résistif |
| 4 600 W | 20,00 A | 25,00 A | 8,30 A | repère 20 A résistif |
| 7 400 W | 32,17 A | 40,22 A | 13,35 A | fort monophasé, borne ou circuit dédié |
| 9 000 W | 39,13 A | 48,91 A | 16,24 A | usage triphasé à comparer |
| 11 000 W | 47,83 A | 59,78 A | 19,85 A | puissance élevée en mono |
| 15 000 W | 65,22 A | 81,52 A | 27,06 A | départ spécialisé |
| 22 000 W | 95,65 A | 119,57 A | 39,69 A | triphasé probable |
- Les valeurs sont calculées; elles ne sont pas des consommations ADEME ni des intensités de plaque fabricant.
- Le cos φ 1 convient surtout aux charges résistives ou proches. Les moteurs et électroniques demandent une donnée de plaque.
- La colonne triphasée suppose une charge équilibrée en 400 V.
- Le courant de démarrage, les pointes et les cycles thermostatiques ne sont pas représentés.
- Utilisez le calculateur lié pour saisir une tension, une unité VA ou un cos φ spécifique.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.