Lire la table ligne par ligne
La première colonne sert de clé d'entrée. Les autres cellules de la même ligne précisent le sens, le contrôle ou la limite à conserver. Avant de comparer, verrouillez l'entrée sous « Puissance »; utilisez ensuite « Monophasé 230 V » pour le sens et « Lecture » pour la limite. Ici, l'objectif est de sélectionner le bon cas de calcul ou de conversion, avec ses variables et son domaine d'emploi. Mettez les lignes « 270 kVA » et « 170 kVA » en regard uniquement sur « Monophasé 230 V », avant d'examiner leurs réserves. Si l'observation ne correspond pas exactement à « Puissance », ne choisissez pas l'intitulé simplement le plus proche. La lecture sans changement de ligne depuis « 270 kVA » en « Puissance » fait lire « 1 173,91 A » dans « Monophasé 230 V » avant la vérification « valeur de grand ensemble » portée par « Lecture ».
| Sélection | Puissance | Monophasé 230 V | Triphasé 400 V | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| 1 kVA | 4,35 A | 1,44 A | très petite charge de secours | |
| 2 kVA | 8,70 A | 2,89 A | ordre de grandeur pour usage léger | |
| 3 kVA | 13,04 A | 4,33 A | petit groupe portable | |
| 4 kVA | 17,39 A | 5,77 A | charges prioritaires limitées | |
| 5 kVA | 21,74 A | 7,22 A | utile pour circuits essentiels simples | |
| 6 kVA | 26,09 A | 8,66 A | repère courant pour secours léger | |
| 7 kVA | 30,43 A | 10,10 A | marge utile si le démarrage reste modeste | |
| 8 kVA | 34,78 A | 11,55 A | déjà sensible en mono 230 V | |
| 9 kVA | 39,13 A | 12,99 A | se rapproche d'une forte charge résidentielle | |
| 10 kVA | 43,48 A | 14,43 A | seuil de discussion fréquent | |
| 11 kVA | 47,83 A | 15,88 A | lecture utile pour plusieurs circuits prioritaires | |
| 12 kVA | 52,17 A | 17,32 A | repère haut en monophasé | |
| 13 kVA | 56,52 A | 18,76 A | à lire avec alternateur et transfert | |
| 14 kVA | 60,87 A | 20,21 A | demande de la marge sur les pointes | |
| 15 kVA | 65,22 A | 21,65 A | petit secours de site | |
| 16 kVA | 69,57 A | 23,09 A | courant déjà important en mono | |
| 17 kVA | 73,91 A | 24,54 A | attention aux appels de démarrage | |
| 18 kVA | 78,26 A | 25,98 A | courant de ligne plus confortable en tri | |
| 19 kVA | 82,61 A | 27,42 A | préparer le transfert et les protections | |
| 20 kVA | 86,96 A | 28,87 A | palier de secours courant | |
| 22 kVA | 95,65 A | 31,75 A | point de comparaison utile | |
| 24 kVA | 104,35 A | 34,64 A | le monophasé devient vite limitant | |
| 25 kVA | 108,70 A | 36,08 A | souvent plus logique en tri | |
| 28 kVA | 121,74 A | 40,41 A | courant mono élevé | |
| 30 kVA | 130,43 A | 43,30 A | groupe de secours déjà conséquent | |
| 32 kVA | 139,13 A | 46,19 A | lecture utile pour petit tertiaire | |
| 35 kVA | 152,17 A | 50,53 A | le tri devient généralement plus pertinent | |
| 37 kVA | 160,87 A | 53,41 A | marge de confort si le profil est stable | |
| 40 kVA | 173,91 A | 57,74 A | groupe de secours intermédiaire | |
| 45 kVA | 195,65 A | 64,96 A | fort courant monophasé | |
| 50 kVA | 217,39 A | 72,17 A | deuxième palier majeur | |
| 55 kVA | 239,13 A | 79,39 A | nécessite une lecture alternateur | |
| 60 kVA | 260,87 A | 86,60 A | secours de site plus sérieux | |
| 65 kVA | 282,61 A | 93,82 A | attention à la source amont | |
| 70 kVA | 304,35 A | 101,03 A | zone très chargée en mono | |
| 75 kVA | 326,09 A | 108,25 A | tri souvent plus logique | |
| 80 kVA | 347,83 A | 115,47 A | puissance déjà importante | |
| 90 kVA | 391,30 A | 129,90 A | prévoir une étude sérieuse | |
| 100 kVA | 434,78 A | 144,34 A | palier de secours de grand site | |
| 110 kVA | 478,26 A | 158,77 A | la marge d'exploitation compte beaucoup | |
| 120 kVA | 521,74 A | 173,21 A | usage tertiaire ou industriel léger | |
| 130 kVA | 565,22 A | 187,65 A | courant mono très élevé | |
| 140 kVA | 608,70 A | 202,08 A | lecture de distribution | |
| 150 kVA | 652,17 A | 216,51 A | groupe de secours conséquent | |
| 160 kVA | 695,65 A | 230,95 A | vérifier les circuits aval | |
| 170 kVA | 739,13 A | 245,38 A | ne pas lire sans transfert adapté | |
| 180 kVA | 782,61 A | 259,81 A | la température et l'altitude comptent | |
| 190 kVA | 826,09 A | 274,25 A | paliers intermédiaires très chargés | |
| 200 kVA | 869,57 A | 288,68 A | groupe de chantier ou de site | |
| 210 kVA | 913,04 A | 303,12 A | courant de ligne élevé en tri | |
| 220 kVA | 956,52 A | 317,55 A | prévoir un examen du transfert | |
| 230 kVA | 1 000,00 A | 331,99 A | ordre de grandeur majeur | |
| 240 kVA | 1 043,48 A | 346,42 A | courant mono très lourd | |
| 250 kVA | 1 086,96 A | 360,84 A | très forte charge de secours | |
| 260 kVA | 1 130,43 A | 375,28 A | distribution de site | |
| 270 kVA | 1 173,91 A | 389,72 A | valeur de grand ensemble | |
| 280 kVA | 1 217,39 A | 404,15 A | contexte industriel ou tertiaire important | |
| 290 kVA | 1 260,87 A | 418,58 A | le mono dépasse vite les usages courants | |
| 300 kVA | 1 304,35 A | 433,02 A | groupe de secours lourd | |
| 310 kVA | 1 347,83 A | 447,45 A | à relire avec le fabricant | |
| 320 kVA | 1 391,30 A | 461,89 A | lecture utile pour gros départs | |
| 330 kVA | 1 434,78 A | 476,32 A | courant nominal déjà très élevé | |
| 340 kVA | 1 478,26 A | 490,75 A | niveau supérieur de site | |
| 350 kVA | 1 521,74 A | 505,19 A | contrainte de transfert forte | |
| 360 kVA | 1 565,22 A | 519,62 A | exiger les données fabricant | |
| 370 kVA | 1 608,70 A | 534,06 A | lecture de pré-étude uniquement | |
| 380 kVA | 1 652,17 A | 548,49 A | la réserve d'alternateur change tout | |
| 390 kVA | 1 695,65 A | 562,92 A | ne pas oublier l'usage réel | |
| 400 kVA | 1 739,13 A | 577,35 A | gros groupe de secours ou site |
- Valeurs de courant calculées avec I = S x 1000 / U en monophasé et I = S x 1000 / (sqrt(3) x U) en triphasé.
- Le courant disponible réel dépend de la capacité alternateur, de la température, de l'altitude, du cos φ, de la classe de service et des limites fabricant.
- Une même puissance kVA ne donne pas le même courant utile selon la forme mono ou tri et selon la répartition des charges.
- La table ne fixe ni le transfert normal/secours, ni les protections amont, ni les sections, ni le comportement en surcharge.
- Pour un usage de secours réel, reliez toujours la lecture kVA à la liste des circuits prioritaires et au mode de commutation.
- Relevez sur la plaque groupe kVA, tension, phases, courant assigné, cos phi, service et déclassements; arrêtez la sélection si la ligne de cette table contredit le courant de plaque.
- Reportez la ligne utilisée dans le PV d'essai avec courant mesuré par phase, déséquilibre, fréquence, tension et charge la plus pénalisante.
Cette page reste une table de lecture professionnelle. Le choix final dépend des mesures, notices fabricant, conditions de pose, protections associées et règles applicables au cas réel.
Sources et révision
- Publication
- ElecFrance
- Version applicable
- Schneider Electric Electrical Installation Guide - Installed apparent power (kVA)
- Périmètre source
- AFNOR NF ISO 8528-1 pour le vocabulaire des groupes électrogènes; Enedis CARD-S BT et documents BT structure pour le contexte 230/400 V 50 Hz; conversion électrique S = U x I en monophasé et S = racine(3) x U x I en triphasé; Schneider Electric Electrical Installation Guide et Socomec ATS pour les limites de puissance, alternateur, transfert et contexte normal/secours. Cette table donne un repère de courant, pas un visa d'installation.
- Provenance
- generator kva to current reference with france 230 400v context and safety boundary
- Dernière vérification
- 2026-07-12
- Dernière modification
- 2026-07-21
- Déclencheur de prochaine revue
- quarterly or source change
- Statut qualité
- keep
- Schneider Electric Electrical Installation Guide - Installed apparent power (kVA) : Relation entre puissance apparente, puissance active, facteur de puissance et courant à installer.
- Schneider Electric - Fundamental Principles of Generators for Information Technology : Limites d'une lecture nominale kVA face aux charges réelles et transitoires d'un groupe.
Méthode de sélection des sources et normes citées
Révision éditoriale documentée, sans visa de conformité ni substitution au contrôle sur site.