Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Élément | Repère de pré-étude | Utilisation | Limite ou remplacement |
|---|---|---|---|
| Surface A | longueur x largeur | zone rectangulaire simple | découper les usages différents avant calcul |
| Éclairement E | lux moyen visé | point de départ par usage | à vérifier selon tâche visuelle, poste et contexte applicable |
| Flux luminaire | lm sortants du produit | fiche technique du luminaire choisi | ne pas remplacer par les watts |
| UF - local clair et bas | 0,60 à 0,75 | pré-étude avec plafond/murs clairs et optique directe | photométrie fabricant si disponible |
| UF - local sombre, haut ou encombré | 0,35 à 0,60 | premier repère prudent | modéliser géométrie, réflectances et obstacles |
| UF - couloir ou zone étroite | 0,35 à 0,55 | implantation linéaire simple | contrôler distance aux murs et uniformité |
| UF - luminaire très directif | à reprendre du fabricant | spot, faisceau serré, optique asymétrique | un repère générique devient fragile |
| UF - fichier photométrique | remplace l'estimation | LDT, IES ou EULUMDAT dans DIALux/Relux ou outil fabricant | prioritaire pour implantation réelle |
| MF global | LLMF x LSF x LMF x RSMF | pertes dans le temps | documenter la période de maintenance retenue |
| LLMF | 0,80 à 0,95 selon durée | dépréciation du flux source ou module LED | reprendre Lx/By ou fiche fabricant |
| LSF | souvent proche de 1 si remplacement suivi | survie des lampes/modules | ne pas supposer si accès difficile ou maintenance incertaine |
| LMF - local propre | 0,90 à 0,95 | bureaux, locaux entretenus | nettoyage réel à confirmer |
| LMF - poussière, graisse, humidité | 0,70 à 0,85 | atelier, cuisine, local technique | choisir matériel et plan de nettoyage adaptés |
| RSMF - surfaces claires | 0,90 à 0,95 | murs/plafond entretenus | les réflectances réelles changent le résultat |
| RSMF - surfaces sombres ou sales | 0,75 à 0,90 | stockage, industrie, rénovation | mettre à jour après changement de peinture ou nettoyage |
| MF bureau entretenu | 0,80 à 0,90 | ordre de grandeur initial | reste un repère de maintenance à documenter |
| MF cuisine ou local technique | 0,70 à 0,85 | encrassement plus probable | séparer ambiance et plan de travail |
| MF atelier poussiéreux | 0,65 à 0,80 | pré-étude prudente | plan de maintenance et matériel IP/IK à vérifier |
| Entraxe maximal | Smax = critère x hauteur utile | contrôle simple d'implantation | le critère vient normalement du fabricant |
| Hauteur utile | hauteur luminaire - plan de travail | calcul d'entraxe indicatif | la photométrie tient compte de la hauteur réelle |
| Uniformité | non calculée par UF/MF | à surveiller après le nombre de luminaires | simulation ou mesure nécessaire si enjeu |
| UGR / éblouissement | hors table | confort visuel et postes sensibles | à vérifier avec produit, position et local |
| Éclairage de sécurité | hors table | BAES, cheminements, secours | étude séparée selon contexte du bâtiment |
| Résultat final | nombre arrondi + trame | préparer comparaison de luminaires | contrôle par étude photométrique quand le projet l'exige |
- Les valeurs UF/MF ci-dessus sont des repères de pré-étude; elles ne remplacent pas une photométrie fabricant.
- Le facteur de maintenance doit être traçable: vieillissement, survie, encrassement luminaire et dépréciation du local.
- Une moyenne en lux peut être correcte et rester mauvaise si l'uniformité, l'UGR, les obstacles ou les distances aux murs ne sont pas traités.
- Pour un chantier professionnel, conservez fiche fabricant, fichier LDT/IES/EULUMDAT, plan coté, hypothèses de nettoyage et trame d'implantation.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.