Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Local ou tâche | Niveau indicatif | Remarque |
|---|---|---|
| Circulation intérieure | 100 à 150 lx | orientation générale |
| Escalier ou palier | 150 lx environ | uniformité et ombres à surveiller |
| Pièce de vie | 200 à 300 lx | confort courant |
| Cuisine générale | 300 lx environ | compléter au plan de travail |
| Plan de travail | 300 à 500 lx | activité visuelle |
| Bureau ou lecture | 300 à 500 lx | éblouissement et contraste |
| Garage ou local technique | 150 à 300 lx | zones de travail à renforcer |
| Atelier précis | 500 lx et plus | étude adaptée au poste |
| Local de stockage | 100 à 200 lx | repérage et sécurité de circulation |
| Zone de contrôle visuel | 500 à 750 lx | uniformité et rendu des couleurs |
| Extérieur de cheminement | repère faible à modéré | matériel et environnement prioritaires |
- Les besoins dépendent de l'activité, des surfaces, de la hauteur et des réflectances.
- Utilisez le calculateur lumens pour une première estimation, puis vérifiez implantation et uniformité.
- Ce repère ne vérifie pas UGR, température de couleur, rendu des couleurs, maintenance ou réglementation d'un poste de travail.
- Une même valeur en lux peut être insuffisante si l'éclairage est mal réparti.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.