Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Cas de lecture | Puissance DC | Tension de travail | Courant indicatif | À vérifier avant décision |
|---|---|---|---|---|
| Module ou entrée micro-onduleur | 0,5 kW | 40 V | 12,5 A | Vmpp, Voc/Uoc, Isc, limite d'entrée micro-onduleur et connecteur |
| Petit string résidentiel bas | 3 kWc | 250 V | 12 A | plage MPPT, tension de démarrage, nombre de modules en série |
| Petit string résidentiel courant | 3 kWc | 350 V | 8,6 A | Vmpp à chaud, Voc à froid, notice onduleur et fiches modules |
| Petit string résidentiel haut | 3 kWc | 500 V | 6 A | tension maximale DC, marge température et section DC |
| Installation 6 kWc à 250 V | 6 kWc | 250 V | 24 A | courant d'entrée onduleur, strings en parallèle et protections |
| Installation 6 kWc à 350 V | 6 kWc | 350 V | 17,1 A | Isc/Iscmax, MPPT disponible et chute de tension DC |
| Installation 6 kWc à 500 V | 6 kWc | 500 V | 12 A | limite courant par MPPT et compatibilité du sectionneur DC |
| Installation 9 kWc à 350 V | 9 kWc | 350 V | 25,7 A | nombre de strings, courant de court-circuit et raccordement onduleur |
| Installation 9 kWc à 600 V | 9 kWc | 600 V | 15 A | tension de fonctionnement, MPPT haut et câbles exposés |
| Installation 12 kWc à 500 V | 12 kWc | 500 V | 24 A | entrées MPPT, courant admissible et connecteurs |
| Installation 12 kWc à 800 V | 12 kWc | 800 V | 15 A | onduleur compatible haute tension et marge Voc à froid |
| Installation 18 kWc à 600 V | 18 kWc | 600 V | 30 A | répartition par MPPT, protections DC et section H1Z2Z2-K |
| Installation 18 kWc à 1000 V | 18 kWc | 1000 V | 18 A | limite maximale onduleur, température minimale du site et accessoires |
| Installation 36 kWc à 800 V | 36 kWc | 800 V | 45 A | architecture multi-strings, coffrets DC et note de calcul |
| Installation 36 kWc à 1000 V | 36 kWc | 1000 V | 36 A | domaine matériel, coupure DC, raccordement et dossier producteur |
| Strings en série | inchangée par string | augmente | courant du string | la série augmente surtout la tension: contrôler Voc à froid et MPPT |
| Strings en parallèle | s'additionne | identique par string | s'additionne | le parallèle augmente le courant: contrôler Iscmax, câbles et protections |
| Câble DC solaire | selon string | selon Vmpp/Voc | selon Isc et service | H1Z2Z2-K, UV, température, connecteurs, cheminement et chute de tension |
- La formule de lecture est I indicatif = Pdc / Udc. Elle donne un courant au point de puissance maximale, pas un courant de défaut ni une valeur de protection.
- Pour un module ou une chaîne réelle, utilisez les valeurs de fiche fabricant: Vmpp, Voc/Uoc, Isc, coefficients de température, nombre de modules en série et strings en parallèle.
- Le Voc/Uoc à froid doit rester sous la tension d'entrée maximale de l'onduleur et des accessoires DC; le Vmpp à chaud doit rester dans la plage MPPT exploitable.
- Le courant de court-circuit Isc et le courant maximal accepté par l'onduleur sont à lire séparément du courant P/U présenté ici.
- Les câbles PV exposés se vérifient avec la référence exacte, souvent H1Z2Z2-K côté DC, les connecteurs, la température, l'UV, le cheminement et la chute de tension.
- Ce repère n'accorde ni conformité, ni attestation CONSUEL, ni accord de raccordement Enedis. Il prépare la lecture des fiches matériel et le passage aux calculateurs solaires.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.