Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Contexte à vérifier | Tension d'essai repère | Mesure attendue | Prudence avant essai | Suite logique |
|---|---|---|---|---|
| Circuit TBTS ou très basse tension avec électronique | 250 V DC souvent discuté | résistance en MΩ et stabilité de lecture | vérifier notices, polarité, composants sensibles et déconnexion | calculer R = U/I puis documenter le circuit |
| Circuit BT courant 230 V hors tension | 500 V DC comme repère fréquent | fuite en µA ou résistance MΩ | ouvrir le circuit, séparer appareils et parafoudres sensibles | comparer au repère du dossier, pas à une valeur universelle |
| Départ triphasé 400 V sans équipement raccordé | 500 V DC comme point de départ courant | mesure phase/phase et phase/PE selon procédure | identifier moteurs, variateurs, bobines et électroniques | isoler les charges avant interprétation |
| Câble neuf ou liaison longue non raccordée | 500 V ou valeur fabricant selon câble | MΩ élevé et lecture stable | éviter toute charge aval raccordée pendant l'essai | rechercher humidité, écrasement ou défaut si valeur basse |
| Moteur, pompe, machine ou transformateur | notice fabricant prioritaire | MΩ entre enroulements et masse selon notice | ne pas appliquer une tension arbitraire à un équipement sensible | relire plaque, température et historique de stockage |
| Onduleur PV, driver LED, variateur | procédure fabricant prioritaire | souvent hors mesure globale sans déconnexion | risque de détérioration ou de mesure faussée | déconnecter ou shunter uniquement selon notice |
| Parafoudre ou filtre raccordé | à exclure de la mesure globale si nécessaire | peut abaisser fortement la résistance apparente | ne pas conclure à un défaut sans isoler le composant | mesurer le circuit après séparation |
| Local humide ou installation ancienne | tension selon circuit et sécurité de l'essai | valeur parfois instable | humidité, poussière, boîtes et câbles anciens influencent la mesure | répéter après séchage ou segmentation |
| Tableau avant réception | valeur de procédure à documenter | mesures par départ ou groupes cohérents | identifier le périmètre de contrôle et les parties hors intervention | joindre la mesure au dossier de contrôle |
| Mesure de doute après déclenchement DDR | choix selon circuit isolé | MΩ et comparaison entre départs | ne pas tester sous tension; séparer neutres et charges | localiser fuite, humidité ou appareil défectueux |
| Réseau de communication ou commande faible tension | ne pas transposer le 500 V BT sans notice | mesure adaptée au matériel | risque élevé de dommage sur électronique | utiliser procédure fabricant ou contrôle spécialisé |
| Installation avec stockage ou production | dossier fabricant et procédure projet | mesures segmentées AC/DC | ne pas mélanger circuits AC, DC, batterie et électronique | relier au dossier PV/stockage et au contrôle compétent |
- Cette table donne des repères de choix et de prudence. Elle ne reproduit pas les seuils détaillés d'une norme payante.
- La tension d'essai doit être choisie avec le circuit, le matériel raccordé, la procédure et les notices fabricant.
- Le calculateur lié convertit U et I en MΩ; il ne fixe pas le seuil applicable à tous les cas.
- Les équipements électroniques, parafoudres, filtres, variateurs, onduleurs et drivers LED peuvent fausser la mesure ou être endommagés.
- Un résultat d'isolement favorable ne remplace pas continuité PE, terre, DDR, repérage et contrôles visuels.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.