Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Scénario sur 300 kWh | HP | HC | Coût variable avec 0,25/0,18 €/kWh | Prix moyen variable | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 % en HC | 270 kWh | 30 kWh | 72,90 € | 0,243 €/kWh | part HC faible, gain variable limité |
| 20 % en HC | 240 kWh | 60 kWh | 70,80 € | 0,236 €/kWh | encore dépendant de l'abonnement |
| 30 % en HC | 210 kWh | 90 kWh | 68,70 € | 0,229 €/kWh | seuil de discussion fréquent |
| 40 % en HC | 180 kWh | 120 kWh | 66,60 € | 0,222 €/kWh | scénario équilibré si usages pilotables |
| 50 % en HC | 150 kWh | 150 kWh | 64,50 € | 0,215 €/kWh | part HC significative |
| 60 % en HC | 120 kWh | 180 kWh | 62,40 € | 0,208 €/kWh | demande des usages vraiment déplaçables |
| 70 % en HC | 90 kWh | 210 kWh | 60,30 € | 0,201 €/kWh | scénario favorable mais à prouver par relevés |
| Ballon piloté seul | 240 kWh | 60 kWh | 70,80 € | 0,236 €/kWh | si le reste du logement reste en HP, l'effet peut rester modeste |
| Recharge de véhicule nocturne | 150 kWh | 150 kWh | 64,50 € | 0,215 €/kWh | utile si la programmation suit bien les plages |
| Chauffage non piloté | 260 kWh | 40 kWh | 72,20 € | 0,241 €/kWh | peu d'effet si les appels se font surtout en journée |
| Appareils cycliques | 210 kWh | 90 kWh | 68,70 € | 0,229 €/kWh | mesure Linky ou sous-comptage préférable |
| Coût fixe ajouté | 200 kWh | 100 kWh | 68,00 € + fixe | à recalculer | l'abonnement peut inverser la conclusion |
- Les prix 0,25 et 0,18 €/kWh sont des hypothèses pédagogiques, pas des tarifs à jour.
- Ajoutez l'abonnement ou l'écart d'abonnement dans le calculateur lié pour comparer une option.
- Les plages heures creuses sont définies par le contrat et le gestionnaire de réseau; vérifiez facture, compteur ou espace client.
- La rentabilité dépend de la part d'énergie réellement déplacée: chauffe-eau, recharge, chauffage, appareils programmés ou stockage.
- Comparer une option tarifaire demande une période cohérente, idéalement annuelle, car les usages changent selon saison.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.