Lire la table ligne par ligne
La première colonne sert de clé d'entrée. Les autres cellules de la même ligne précisent le sens, le contrôle ou la limite à conserver. La coordonnée utile est formée par « cos φ actuel » et « Cible 0,95 »; complétez-la systématiquement avec la cellule correspondante de « Cible 0,98 ». Ici, l'objectif est de sélectionner le bon cas de calcul ou de conversion, avec ses variables et son domaine d'emploi. Mettez les lignes « 0,68 » et « 0,91 » en regard uniquement sur « Cible 0,95 », avant d'examiner leurs réserves. Conservez les unités, qualificatifs et exceptions avec la ligne où ils apparaissent, surtout dans « Cible 0,98 ». Le cas « 0,68 » repéré dans « cos φ actuel » fait lire « 0,750 » dans « Cible 0,95 » avant la vérification « 0,875 » portée par « Cible 0,98 ».
| Sélection | cos φ actuel | Cible 0,90 | Cible 0,93 | Cible 0,95 | Cible 0,98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,849 | 0,938 | 1,005 | 1,130 | |
| 0,61 | 0,815 | 0,904 | 0,970 | 1,096 | |
| 0,62 | 0,781 | 0,870 | 0,937 | 1,062 | |
| 0,63 | 0,748 | 0,837 | 0,904 | 1,030 | |
| 0,64 | 0,716 | 0,805 | 0,872 | 0,998 | |
| 0,65 | 0,685 | 0,774 | 0,840 | 0,966 | |
| 0,66 | 0,654 | 0,743 | 0,810 | 0,935 | |
| 0,67 | 0,624 | 0,713 | 0,779 | 0,905 | |
| 0,68 | 0,594 | 0,683 | 0,750 | 0,875 | |
| 0,69 | 0,565 | 0,654 | 0,720 | 0,846 | |
| 0,70 | 0,536 | 0,625 | 0,692 | 0,817 | |
| 0,71 | 0,508 | 0,597 | 0,663 | 0,789 | |
| 0,72 | 0,480 | 0,569 | 0,635 | 0,761 | |
| 0,73 | 0,452 | 0,541 | 0,608 | 0,733 | |
| 0,74 | 0,425 | 0,514 | 0,580 | 0,706 | |
| 0,75 | 0,398 | 0,487 | 0,553 | 0,679 | |
| 0,76 | 0,371 | 0,460 | 0,526 | 0,652 | |
| 0,77 | 0,344 | 0,433 | 0,500 | 0,626 | |
| 0,78 | 0,318 | 0,407 | 0,474 | 0,599 | |
| 0,79 | 0,292 | 0,381 | 0,447 | 0,573 | |
| 0,80 | 0,266 | 0,355 | 0,421 | 0,547 | |
| 0,81 | 0,240 | 0,329 | 0,395 | 0,521 | |
| 0,82 | 0,214 | 0,303 | 0,369 | 0,495 | |
| 0,83 | 0,188 | 0,277 | 0,343 | 0,469 | |
| 0,84 | 0,162 | 0,251 | 0,317 | 0,443 | |
| 0,85 | 0,135 | 0,225 | 0,291 | 0,417 | |
| 0,86 | 0,109 | 0,198 | 0,265 | 0,390 | |
| 0,87 | 0,082 | 0,172 | 0,238 | 0,364 | |
| 0,88 | 0,055 | 0,145 | 0,211 | 0,337 | |
| 0,89 | 0,028 | 0,117 | 0,184 | 0,309 | |
| 0,90 | 0,000 | 0,089 | 0,156 | 0,281 | |
| 0,91 | -0,029 | 0,060 | 0,127 | 0,253 | |
| 0,92 | -0,058 | 0,031 | 0,097 | 0,223 | |
| 0,93 | -0,089 | 0,000 | 0,067 | 0,192 | |
| 0,94 | -0,121 | -0,032 | 0,034 | 0,160 | |
| 0,95 | -0,156 | -0,067 | 0,000 | 0,126 |
- Obtenez une mesure de puissance et spectre harmonique: P, Q, cos phi, THD, profils de charge et gradins existants.
- Arrêtez la commande de condensateurs sans profil ou en présence d'harmoniques non étudiées; le facteur k ne suffit pas à déduire batterie, gradins et selfs.
- Remettez enregistrement, cible contractuelle et schéma au bureau d'études. Prochaine action: étudier résonance, commutation, ventilation et protection.
- Le facteur affiché est k = tan φ actuel - tan φ cible, en kvar par kW de puissance active retenue.
- Multipliez le facteur par la puissance active en kW pour obtenir Qc en kvar: 75 kW avec k = 0,407 donne environ 30,5 kvar.
- Une valeur négative signifie que le cos φ actuel est déjà au-dessus de la cible indiquée; elle ne justifie pas d'ajouter des condensateurs.
- La table sert de repère de pré-étude. Elle ne choisit pas une batterie fixe, une batterie automatique, un nombre de gradins ou un type de self anti-harmonique.
- Avant décision, confirmez par mesure, facture ou analyseur réseau, puis vérifiez harmoniques, résonance, charges variables et documentation fabricant.
- Le contexte TURPE ou composante énergie réactive ne chiffre pas une facture et ne promet pas de gain.
Cette page reste une table de lecture professionnelle. Le choix final dépend des mesures, notices fabricant, conditions de pose, protections associées et règles applicables au cas réel.
Sources et révision
- Publication
- ElecFrance
- Version applicable
- Schneider - compensation d'énergie réactive
- Périmètre source
- Schneider Electric Guide de l'Installation Electrique: facteur de compensation k = tan phi1 - tan phi2 et exemple cos phi 0,80 vers 0,93 = 0,355 kvar/kW; table recalculée par formule, pas reproduite comme barème normatif.
- Provenance
- schneider reactive compensation factor formula derived table
- Dernière vérification
- 2026-07-12
- Dernière modification
- 2026-07-21
- Déclencheur de prochaine revue
- quarterly or formula source change
- Statut qualité
- keep
- Schneider - compensation d'énergie réactive : Formule et démarche de pré-dimensionnement des condensateurs.
- IEC 61439-2 - ensembles BT : Cadre de l'ensemble BT dans lequel une compensation est intégrée.
Méthode de sélection des sources et normes citées
Révision éditoriale documentée, sans visa de conformité ni substitution au contrôle sur site.