Données
Utilisez cette table pour retrouver une valeur ou un libellé. Si la décision dépend du projet, passez au calculateur ou au guide lié.
| Tension nominale | Capacité | Énergie nominale | Énergie utile exemple | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| 12 V | 50 Ah | 0,60 kWh | 0,43 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | petit appoint; courant élevé dès que la puissance augmente |
| 12 V | 100 Ah | 1,20 kWh | 0,86 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | basse tension: vérifier courant, câbles et fusibles |
| 12 V | 150 Ah | 1,80 kWh | 1,30 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | utile pour petits usages; les pointes restent à part |
| 12 V | 200 Ah | 2,40 kWh | 1,73 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | autonomie limitée si charges AC importantes |
| 12 V | 300 Ah | 3,60 kWh | 2,59 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | courants DC élevés; soigner protections et longueurs |
| 12 V | 400 Ah | 4,80 kWh | 3,46 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | banc important en 12 V; limites fabricant prioritaires |
| 24 V | 50 Ah | 1,20 kWh | 0,86 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | même énergie qu'un 12 V 100 Ah, courant divisé environ par deux |
| 24 V | 100 Ah | 2,40 kWh | 1,73 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | repère courant pour petite installation autonome |
| 24 V | 150 Ah | 3,60 kWh | 2,59 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | vérifier puissance onduleur et courant de charge |
| 24 V | 200 Ah | 4,80 kWh | 3,46 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | exemple: environ 4,3 jours pour 0,8 kWh/j sans recharge |
| 24 V | 300 Ah | 7,20 kWh | 5,18 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | à relire avec BMS, câbles et protections |
| 24 V | 400 Ah | 9,60 kWh | 6,91 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | banc conséquent; architecture et notices déterminantes |
| 48 V | 50 Ah | 2,40 kWh | 1,73 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | courant plus faible qu'en 12/24 V pour même puissance |
| 48 V | 100 Ah | 4,80 kWh | 3,46 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | avec DoD 90 % et rendement 92 %, énergie utile 3,97 kWh |
| 48 V | 150 Ah | 7,20 kWh | 5,18 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | repère fréquent pour stockage résidentiel basse tension |
| 48 V | 200 Ah | 9,60 kWh | 6,91 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | autonomie à comparer au bilan kWh/jour |
| 48 V | 300 Ah | 14,40 kWh | 10,37 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | prévoir vérification BMS, onduleur-chargeur et protections |
| 48 V | 400 Ah | 19,20 kWh | 13,82 kWh avec DoD 80 % et rendement 90 % | stockage important; dossier et matériel réels prioritaires |
| Batterie modulaire 48 V | exemple 2,4 kWh module | utiliser la valeur kWh fabricant | utile selon fiche technique | ne pas reconstruire l'énergie depuis Ah si la fiche donne kWh utiles |
| Batterie haute tension | souvent donnée en kWh | capacité nominale ou utile fabricant | selon plage SOC et rendement système | ne pas convertir depuis Ah sans tension nominale de pack clairement publiée |
- Formule: kWh nominal = tension V x capacité Ah / 1000.
- L'énergie utile dépend de la profondeur de décharge autorisée, du rendement, du BMS, de la température, du vieillissement et de la plage SOC retenue.
- Pour les batteries lithium modulaires et haute tension, utilisez d'abord les kWh nominaux et utiles publiés par le fabricant.
- Cette table ne vérifie pas le courant maximal, les pointes, les câbles, fusibles, protections, ventilation, mise en parallèle ou compatibilité onduleur.
- En photovoltaïque raccordé en France, le stockage peut modifier le schéma, le dossier CONSUEL et les échanges Enedis; la table ne traite pas ces démarches.
Une table ne valide pas à elle seule un choix de câble, protection, DDR, matériel ou raccordement. Elle fournit une donnée de travail à replacer dans le contexte.