Repères
Utilisez ce repère pour comparer des cas types, puis ouvrez le calculateur lié si les paramètres du projet changent.
| Cas | Répartition L1/L2/L3 | Puissance totale | Courants estimés | Lecture professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Répartition équilibrée | 2 kW / 2 kW / 2 kW | 6 kW | 8,7 A / 8,7 A / 8,7 A | Les trois phases portent la même intensité; le total ne masque pas de phase limitante. |
| Même total, une phase chargée | 4 kW / 1 kW / 1 kW | 6 kW | 17,4 A / 4,3 A / 4,3 A | L1 devient la phase critique malgré une puissance totale identique au cas équilibré. |
| Répartition progressive | 3 kW / 2 kW / 1 kW | 6 kW | 13,0 A / 8,7 A / 4,3 A | Le déséquilibre reste lisible: déplacer une charge de L1 vers L3 améliore la marge. |
| Atelier avec pointes | 5 kW / 3 kW / 2 kW | 10 kW | 21,7 A / 13,0 A / 8,7 A | La phase L1 peut déclencher avant que le site n'atteigne la puissance totale théorique. |
| Répartition proche | 3,2 kW / 3,0 kW / 2,8 kW | 9 kW | 13,9 A / 13,0 A / 12,2 A | Les écarts sont faibles; la suite dépend des circuits, protections et mesures réelles. |
- Les courants sont calculés en 230 V phase-neutre avec cos phi 1 pour faciliter la lecture.
- Ce repère illustre des charges monophasées réparties dans un tableau triphasé; il ne décrit pas une charge triphasée équilibrée.
- Deux installations avec la même puissance totale peuvent se comporter très différemment si une seule phase concentre les charges.
- Utilisez le calculateur lié dès que le cos phi, la limite par phase ou les puissances changent.
Lorsqu'une valeur dépend du courant, de la longueur, de la section, de la tension ou du matériel, utilisez le calculateur lié au lieu de généraliser le repère.